한국어 표기 14종은 공식 확률 공시(고객센터)에, 보스피해·속성피해 2종은 나무위키에 실린 것을 따랐습니다. 효과 설명은 cookierun.wiki 를 근거로 옮겼습니다. 증가폭 수치는 공개된 자료가 없어 싣지 않습니다.
능력치 16종
| 능력치 | 하는 일 | 표기 출처 |
|---|---|---|
| 공격력ATK | 적에게 주는 피해량을 정한다. 일부 경우에는 아군을 회복시키는 양에도 쓰인다. | 공식 공시 |
| 치명확률CRIT% | 치명타가 터질 확률이다. 100% 를 넘으면 치명피해 보너스가 여러 번 적용될 수 있다. | 공식 공시 |
| 치명피해CRIT DMG | 치명타로 주는 피해를 배로 늘린다. | 공식 공시 |
| 스킬증폭Skill AMP | 스킬의 피해·회복·버프 효과를 배로 늘린다. | 공식 공시 |
| 보스피해Boss DMG | 보스에게 주는 피해를 배로 늘린다. | 커뮤니티 |
| 속성피해Elemental DMG | 속성 상성으로 이득을 볼 때 주는 피해를 늘린다. | 커뮤니티 |
| 방어력DEF | 받는 피해를 고정 수치만큼 깎는다. | 공식 공시 |
| 체력HP | 0 이 되어 쓰러질 때까지 견딜 수 있는 피해량이다. | 공식 공시 |
| 피해감소DMG Reduction | 받는 피해를 비율로 줄인다. | 공식 공시 |
| 치명저항CRIT RES | 치명타를 맞을 확률을 낮춘다. | 공식 공시 |
| 명중Accuracy | 회피와의 차이로 공격이 맞을 확률이 정해진다. | 공식 공시 |
| 회피Evasion | 명중과의 차이로 공격을 피할 확률이 정해진다. | 공식 공시 |
| 집중Focus | 저항과의 차이로 상태이상이 걸릴 확률이 정해진다. | 공식 공시 |
| 저항Resistance | 집중과의 차이로 상태이상을 막을 확률이 정해진다. | 공식 공시 |
| 스킬가속Skill Haste | 스킬 재사용 대기시간을 줄인다. | 공식 공시 |
| 이동속도Mov SPD | 전투 중 이동 속도를 정한다. 전투 사이에 적을 찾아 움직일 때는 적용되지 않는다. | 공식 공시 |
상태이상 중첩
같은 상태이상이 겹치면 가장 강한 것 하나만 적용된다.
