These rates are disclosed by Devsisters under Korean game law. We reproduce them as published — we do not compute or adjust any figure.
슈가룬, 플레이트 강화 확률 정보 안내
Updated 2026-07-30 · View official source
- ※ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
- ※ 슈가룬 효과 중 이동속도 증가와 스킬가속 증가는 고정 수치(상수)로 적용되며, 그 외 모든 효과는 % 비율로 적용됩니다.
[슈가룬 세공 효과 확률표] · - SSR 등급 슈가룬 효과 확률 (단위: %)
| 티어 | 등장 확률 | 효과 | 효과 수치 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.007663 | 공격력 증폭 | 7.00 |
| 01 | 0.007663 | 방어력 증폭 | 7.00 |
| 01 | 0.007663 | 체력 증폭 | 7.00 |
| 01 | 0.007663 | 치명확률 증가 | 8.00 |
| 01 | 0.007663 | 치명저항 증가 | 8.00 |
| 01 | 0.007663 | 치명피해 증가 | 8.00 |
| 01 | 0.007663 | 명중률 증가 | 6.00 |
| 01 | 0.007663 | 회피율 증가 | 6.00 |
| 01 | 0.007663 | 집중확률 증가 | 6.00 |
| 01 | 0.007663 | 저항확률 증가 | 6.00 |
| 01 | 0.007663 | 스킬증폭 증가 | 5.00 |
| 01 | 0.007663 | 피해 감소 | 6.00 |
| 01 | 0.007663 | 이동속도 증가 | 1.00 |
| 01 | 0.015326 | 스킬가속 증가 | 5.00 |
| 02 | 0.022989 | 공격력 증폭 | 6.50 |
| 02 | 0.022989 | 방어력 증폭 | 6.50 |
| 02 | 0.022989 | 체력 증폭 | 6.50 |
| 02 | 0.022989 | 치명확률 증가 | 7.40 |
| 02 | 0.022989 | 치명저항 증가 | 7.40 |
| 02 | 0.022989 | 치명피해 증가 | 7.40 |
| 02 | 0.022989 | 명중률 증가 | 5.60 |
| 02 | 0.022989 | 회피율 증가 | 5.60 |
| 02 | 0.022989 | 집중확률 증가 | 5.60 |
| 02 | 0.022989 | 저항확률 증가 | 5.60 |
| 02 | 0.022989 | 스킬증폭 증가 | 4.70 |
| 02 | 0.022989 | 피해 감소 | 5.70 |
| 02 | 0.022989 | 이동속도 증가 | 0.938 |
| 02 | 0.061303 | 스킬가속 증가 | 4.00 |
| 03 | 0.045977 | 공격력 증폭 | 6.10 |
| 03 | 0.045977 | 방어력 증폭 | 6.10 |
| 03 | 0.045977 | 체력 증폭 | 6.10 |
| 03 | 0.045977 | 치명확률 증가 | 7.00 |
| 03 | 0.045977 | 치명저항 증가 | 7.00 |
| 03 | 0.045977 | 치명피해 증가 | 7.00 |
| 03 | 0.045977 | 명중률 증가 | 5.20 |
| 03 | 0.045977 | 회피율 증가 | 5.20 |
| 03 | 0.045977 | 집중확률 증가 | 5.20 |
| 03 | 0.045977 | 저항확률 증가 | 5.20 |
| 03 | 0.045977 | 스킬증폭 증가 | 4.40 |
| 03 | 0.045977 | 피해 감소 | 5.30 |
| 03 | 0.045977 | 이동속도 증가 | 0.877 |
SR 등급 슈가룬 효과 확률 (단위: %)
| 티어 | 등장 확률 | 효과 | 효과 수치 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.061303 | 공격력 증폭 | 5.10 |
| 01 | 0.061303 | 방어력 증폭 | 5.10 |
| 01 | 0.061303 | 체력 증폭 | 5.10 |
| 01 | 0.061303 | 치명확률 증가 | 5.80 |
| 01 | 0.061303 | 치명저항 증가 | 5.80 |
| 01 | 0.061303 | 치명피해 증가 | 5.80 |
| 01 | 0.061303 | 명중률 증가 | 4.40 |
| 01 | 0.061303 | 회피율 증가 | 4.40 |
| 01 | 0.061303 | 집중확률 증가 | 4.40 |
| 01 | 0.061303 | 저항확률 증가 | 4.40 |
| 01 | 0.061303 | 스킬증폭 증가 | 3.80 |
| 01 | 0.061303 | 피해 감소 | 4.70 |
| 01 | 0.061303 | 이동속도 증가 | 0.754 |
| 01 | 0.076628 | 스킬가속 증가 | 3.00 |
| 02 | 0.091954 | 공격력 증폭 | 4.70 |
| 02 | 0.091954 | 방어력 증폭 | 4.70 |
| 02 | 0.091954 | 체력 증폭 | 4.70 |
| 02 | 0.091954 | 치명확률 증가 | 5.40 |
| 02 | 0.091954 | 치명저항 증가 | 5.40 |
| 02 | 0.091954 | 치명피해 증가 | 5.40 |
| 02 | 0.091954 | 명중률 증가 | 4.00 |
| 02 | 0.091954 | 회피율 증가 | 4.00 |
| 02 | 0.091954 | 집중확률 증가 | 4.00 |
| 02 | 0.091954 | 저항확률 증가 | 4.00 |
| 02 | 0.091954 | 스킬증폭 증가 | 3.50 |
| 02 | 0.091954 | 피해 감소 | 4.20 |
| 02 | 0.091954 | 이동속도 증가 | 0.692 |
| 02 | 0.229885 | 스킬가속 증가 | 2.00 |
| 03 | 0.153257 | 공격력 증폭 | 4.20 |
| 03 | 0.153257 | 방어력 증폭 | 4.20 |
| 03 | 0.153257 | 체력 증폭 | 4.20 |
| 03 | 0.153257 | 치명확률 증가 | 4.80 |
| 03 | 0.153257 | 치명저항 증가 | 4.80 |
| 03 | 0.153257 | 치명피해 증가 | 4.80 |
| 03 | 0.153257 | 명중률 증가 | 3.60 |
| 03 | 0.153257 | 회피율 증가 | 3.60 |
| 03 | 0.153257 | 집중확률 증가 | 3.60 |
| 03 | 0.153257 | 저항확률 증가 | 3.60 |
| 03 | 0.153257 | 스킬증폭 증가 | 3.20 |
| 03 | 0.153257 | 피해 감소 | 3.90 |
| 03 | 0.153257 | 이동속도 증가 | 0.630 |
R 등급 슈가룬 효과 확률 (단위: %)
| 티어 | 등장 확률 | 효과 | 효과 수치 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.613027 | 공격력 증폭 | 3.70 |
| 01 | 0.613027 | 방어력 증폭 | 3.70 |
| 01 | 0.613027 | 체력 증폭 | 3.70 |
| 01 | 0.613027 | 치명확률 증가 | 4.20 |
| 01 | 0.613027 | 치명저항 증가 | 4.20 |
| 01 | 0.613027 | 치명피해 증가 | 4.20 |
| 01 | 0.613027 | 명중률 증가 | 3.20 |
| 01 | 0.613027 | 회피율 증가 | 3.20 |
| 01 | 0.613027 | 집중확률 증가 | 3.20 |
| 01 | 0.613027 | 저항확률 증가 | 3.20 |
| 01 | 0.613027 | 스킬증폭 증가 | 2.80 |
| 01 | 0.613027 | 피해 감소 | 3.60 |
| 01 | 0.613027 | 이동속도 증가 | 0.570 |
| 02 | 0.766284 | 공격력 증폭 | 3.30 |
| 02 | 0.766284 | 방어력 증폭 | 3.30 |
| 02 | 0.766284 | 체력 증폭 | 3.30 |
| 02 | 0.766284 | 치명확률 증가 | 3.80 |
| 02 | 0.766284 | 치명저항 증가 | 3.80 |
| 02 | 0.766284 | 치명피해 증가 | 3.80 |
| 02 | 0.766284 | 명중률 증가 | 2.80 |
| 02 | 0.766284 | 회피율 증가 | 2.80 |
| 02 | 0.766284 | 집중확률 증가 | 2.80 |
| 02 | 0.766284 | 저항확률 증가 | 2.80 |
| 02 | 0.766284 | 스킬증폭 증가 | 2.50 |
| 02 | 0.766284 | 피해 감소 | 3.30 |
| 02 | 0.766284 | 이동속도 증가 | 0.508 |
U 등급 슈가룬 효과 확률 (단위: %)
| 티어 | 등장 확률 | 효과 | 효과 수치 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.919540 | 공격력 증폭 | 2.30 |
| 01 | 0.919540 | 방어력 증폭 | 2.30 |
| 01 | 0.919540 | 체력 증폭 | 2.30 |
| 01 | 0.919540 | 치명확률 증가 | 2.60 |
| 01 | 0.919540 | 치명저항 증가 | 2.60 |
| 01 | 0.919540 | 치명피해 증가 | 2.60 |
| 01 | 0.919540 | 명중률 증가 | 2.00 |
| 01 | 0.919540 | 회피율 증가 | 2.00 |
| 01 | 0.919540 | 집중확률 증가 | 2.00 |
| 01 | 0.919540 | 저항확률 증가 | 2.00 |
| 01 | 0.919540 | 스킬증폭 증가 | 1.90 |
| 01 | 0.919540 | 피해 감소 | 2.60 |
| 01 | 0.919540 | 이동속도 증가 | 0.385 |
| 02 | 1.149425 | 공격력 증폭 | 1.90 |
| 02 | 1.149425 | 방어력 증폭 | 1.90 |
| 02 | 1.149425 | 체력 증폭 | 1.90 |
| 02 | 1.149425 | 치명확률 증가 | 2.20 |
| 02 | 1.149425 | 치명저항 증가 | 2.20 |
| 02 | 1.149425 | 치명피해 증가 | 2.20 |
| 02 | 1.149425 | 명중률 증가 | 1.60 |
| 02 | 1.149425 | 회피율 증가 | 1.60 |
| 02 | 1.149425 | 집중확률 증가 | 1.60 |
| 02 | 1.149425 | 저항확률 증가 | 1.60 |
| 02 | 1.149425 | 스킬증폭 증가 | 1.60 |
| 02 | 1.149425 | 피해 감소 | 2.30 |
| 02 | 1.149425 | 이동속도 증가 | 0.323 |
C 등급 슈가룬 효과 확률 (단위: %)
| 티어 | 등장 확률 | 효과 | 효과 수치 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.532567 | 공격력 증폭 | 1.40 |
| 01 | 1.532567 | 방어력 증폭 | 1.40 |
| 01 | 1.532567 | 체력 증폭 | 1.40 |
| 01 | 1.532567 | 치명확률 증가 | 1.60 |
| 01 | 1.532567 | 치명저항 증가 | 1.60 |
| 01 | 1.532567 | 치명피해 증가 | 1.60 |
| 01 | 1.532567 | 명중률 증가 | 1.20 |
| 01 | 1.532567 | 회피율 증가 | 1.20 |
| 01 | 1.532567 | 집중확률 증가 | 1.20 |
| 01 | 1.532567 | 저항확률 증가 | 1.20 |
| 01 | 1.532567 | 스킬증폭 증가 | 1.30 |
| 01 | 1.532567 | 피해 감소 | 1.80 |
| 01 | 1.532567 | 이동속도 증가 | 0.262 |
| 02 | 2.298851 | 공격력 증폭 | 0.90 |
| 02 | 2.298851 | 방어력 증폭 | 0.90 |
| 02 | 2.298851 | 체력 증폭 | 0.90 |
| 02 | 2.298851 | 치명확률 증가 | 1.00 |
| 02 | 2.298851 | 치명저항 증가 | 1.00 |
| 02 | 2.298851 | 치명피해 증가 | 1.00 |
| 02 | 2.298851 | 명중률 증가 | 0.80 |
| 02 | 2.298851 | 회피율 증가 | 0.80 |
| 02 | 2.298851 | 집중확률 증가 | 0.80 |
| 02 | 2.298851 | 저항확률 증가 | 0.80 |
| 02 | 2.298851 | 스킬증폭 증가 | 1.00 |
| 02 | 2.298851 | 피해 감소 | 1.50 |
| 02 | 2.298851 | 이동속도 증가 | 0.200 |
[플레이트 강화 확률표] · - 플레이트 등급별 강화 확률 (단위: 1 = 100%)
| 등급/결과 | 박살 | 하락 | 유지 | 성공 | 대성공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.1000 |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.8000 | 0.1000 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.7500 | 0.1000 |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.0500 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.5000 | 0.0300 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5200 | 0.4500 | 0.0300 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 | 0.4300 | 0.0300 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.4000 | 0.0300 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6850 | 0.3000 | 0.0150 |
| 10 | 0.0000 | 0.1000 | 0.6400 | 0.2500 | 0.0100 |
| 11 | 0.0000 | 0.1300 | 0.6200 | 0.2400 | 0.0100 |
| 12 | 0.0000 | 0.1400 | 0.6200 | 0.2300 | 0.0100 |
| 13 | 0.0000 | 0.1600 | 0.6350 | 0.2000 | 0.0050 |
| 14 | 0.0000 | 0.2000 | 0.6550 | 0.1400 | 0.0050 |
| 15 | 0.0500 | 0.2400 | 0.5850 | 0.1200 | 0.0050 |
| 16 | 0.0600 | 0.2800 | 0.5550 | 0.1000 | 0.0050 |
| 17 | 0.0700 | 0.3200 | 0.5270 | 0.0800 | 0.0030 |
| 18 | 0.0800 | 0.3600 | 0.4980 | 0.0600 | 0.0020 |
| 19 | 0.1000 | 0.3900 | 0.4890 | 0.0200 | 0.0010 |
스텔라 링크 확률 정보 안내
Updated 2026-07-30 · View official source
- ※ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
- ※ 별조각의 위치와 잇는 순서(배치)를 무작위로 추첨하며, 모든 배치는 1/전체 경우의 수로 동일한 추첨 확률을 가집니다.
- ※ 링크의 넓이 및 보너스는 정해진 별조각 배치에 따라 자동으로 계산되며, 별도의 확률 추첨을 거치지 않습니다.
- ※ 별조각을 잠그면 해당 별조각은 고정되며, 잠기지 않은 나머지 별조각을 대상으로 모든 가능한 배치가 균등한 확률로 추첨됩니다.
[스텔라 링크 배치 확률표] · - 활성 별조각 수별 개별 배치 추첨 확률
| 활성 별조각 수 | 나올 수 있는 배치 수 | 개별 배치 추첨 확률 | |
|---|---|---|---|
| 3개 | 1,320 | 1 / 1,320 | 약 0.0758% |
| 4개 | 11,880 | 1 / 11,880 | 약 0.00842% |
| 5개 | 95,040 | 1 / 95,040 | 약 0.00105% |
| 6개 | 665,280 | 1 / 665,280 | 약 0.000150% |
| 7개 | 3,991,680 | 1 / 3,991,680 | 약 0.0000251% |
| 8개 | 19,958,400 | 1 / 19,958,400 | 약 0.00000501% |
| 9개 | 79,833,600 | 1 / 79,833,600 | 약 0.00000125% |
| 10개 | 239,500,800 | 1 / 239,500,800 | 약 0.000000418% |
| 11개 | 479,001,600 | 1 / 479,001,600 | 약 0.000000209% |
| 12개 | 479,001,600 | 1 / 479,001,600 | 약 0.000000209% |
오븐 뽑기 확률 정보 안내
Updated 2026-07-30 · View official source
- ※ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
- ※ 장비별 보조옵션 확률표는 첫 번째 보조옵션 슬롯에 해당 옵션이 등장할 확률이며, 한 장비 내에서 중복으로 등장하지 않습니다.
[오븐 뽑기 레벨별 장비 등급 확률표] · - 오븐 레벨별 장비 등급 등장 확률 (Lv.1 ~ Lv.10) (단위: %)
| 등급/레벨 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 100.0000 | 68.4000 | 64.0000 | 60.0000 | 55.5000 | 52.0000 | 48.0000 | 38.0000 | 30.0000 | 23.9000 |
| Advanced | 0.0000 | 22.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 27.0000 | 29.3000 | 32.0000 | 36.0000 | 40.0000 | 41.0000 |
| Fine | 0.0000 | 8.4000 | 10.0000 | 12.5000 | 14.5000 | 15.2000 | 16.0000 | 21.5000 | 24.4200 | 28.2800 |
| Magic | 0.0000 | 1.2000 | 2.0000 | 2.4000 | 2.8000 | 3.2000 | 3.6000 | 4.0000 | 4.9000 | 6.0000 |
| Epic | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7000 |
| Special | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1200 |
| Super Epic | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Unique | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Legendary | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eternal | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 오븐 레벨별 장비 등급 등장 확률 (Lv.11 ~ Lv.20) (단위: %)
| 등급/레벨 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | Lv.16 | Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 12.0000 | 7.0000 | 3.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Advanced | 40.0000 | 34.0000 | 27.0000 | 25.0000 | 20.0000 | 12.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fine | 39.0000 | 48.9000 | 56.0000 | 59.1300 | 61.6500 | 67.2000 | 72.0000 | 68.0000 | 63.8400 | 55.6800 |
| Magic | 8.0300 | 9.0000 | 12.6700 | 14.0500 | 16.0000 | 17.8800 | 18.4900 | 25.5700 | 30.0000 | 35.0000 |
| Epic | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 3.8000 | 5.0000 | 7.6300 |
| Special | 0.1600 | 0.1800 | 0.2400 | 0.2800 | 0.3000 | 0.3500 | 0.4000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.5000 |
| Super Epic | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1400 |
| Unique | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 |
| Legendary | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eternal | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 오븐 레벨별 장비 등급 등장 확률 (Lv.21 ~ Lv.30) (단위: %)
| 등급/레벨 | Lv.21 | Lv.22 | Lv.23 | Lv.24 | Lv.25 | Lv.26 | Lv.27 | Lv.28 | Lv.29 | Lv.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Advanced | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fine | 47.7500 | 39.5000 | 31.0700 | 20.0000 | 14.0000 | 8.0700 | 1.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Magic | 40.0000 | 45.0000 | 49.6000 | 54.0000 | 58.0000 | 62.0000 | 65.0500 | 66.5200 | 61.5900 | 57.7200 |
| Epic | 10.0400 | 12.7300 | 16.0000 | 22.0000 | 23.5000 | 24.8000 | 28.2000 | 26.1000 | 30.4000 | 33.1400 |
| Special | 2.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 3.6100 | 4.0400 | 4.5000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 |
| Super Epic | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 | 0.5050 | 0.6100 | 0.7150 | 0.8200 | 0.9250 |
| Unique | 0.0600 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1100 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1600 | 0.1800 |
| Legendary | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0250 | 0.0300 | 0.0350 |
| Eternal | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 오븐 레벨별 장비 등급 등장 확률 (Lv.31 ~ Lv.40) (단위: %)
| 등급/레벨 | Lv.31 | Lv.32 | Lv.33 | Lv.34 | Lv.35 | Lv.36 | Lv.37 | Lv.38 | Lv.39 | Lv.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Advanced | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fine | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Magic | 52.7200 | 47.0600 | 43.0600 | 38.6000 | 30.9000 | 24.8000 | 20.5000 | 16.5000 | 12.8600 | 10.3000 |
| Epic | 37.5000 | 42.0000 | 45.1200 | 43.8000 | 38.0000 | 34.0000 | 31.0000 | 26.4000 | 24.2600 | 20.0000 |
| Special | 8.5000 | 9.4000 | 10.0000 | 15.4400 | 28.0000 | 37.5100 | 43.2900 | 50.0000 | 53.0000 | 56.8900 |
| Super Epic | 1.0380 | 1.2510 | 1.4000 | 1.6700 | 2.5300 | 3.0000 | 4.0000 | 5.3700 | 7.6300 | 10.0400 |
| Unique | 0.2000 | 0.2400 | 0.3640 | 0.4270 | 0.5000 | 0.6120 | 1.1240 | 1.6360 | 2.1480 | 2.6600 |
| Legendary | 0.0400 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0650 | 0.0700 | 0.0750 | 0.0800 | 0.0950 |
| Eternal | 0.0020 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0130 | 0.0160 | 0.0190 | 0.0220 | 0.0250 |
- 오븐 레벨별 장비 등급 등장 확률 (Lv.41 ~ Lv.50) (단위: %)
| 등급/레벨 | Lv.41 | Lv.42 | Lv.43 | Lv.44 | Lv.45 | Lv.46 | Lv.47 | Lv.48 | Lv.49 | Lv.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Advanced | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fine | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Magic | 7.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Epic | 16.8400 | 12.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Special | 60.0000 | 65.0800 | 62.0000 | 63.0000 | 59.0000 | 55.6100 | 50.5900 | 42.0000 | 38.0000 | 30.1300 |
| Super Epic | 12.8700 | 16.5000 | 25.6000 | 30.1500 | 35.6300 | 38.0000 | 42.0000 | 49.5700 | 53.0500 | 60.0000 |
| Unique | 3.1720 | 3.7940 | 4.2660 | 4.7080 | 5.2200 | 6.2320 | 7.2440 | 8.2560 | 8.7580 | 9.6550 |
| Legendary | 0.0900 | 0.0950 | 0.1000 | 0.1050 | 0.1100 | 0.1150 | 0.1200 | 0.1250 | 0.1400 | 0.1600 |
| Eternal | 0.0280 | 0.0310 | 0.0340 | 0.0370 | 0.0400 | 0.0430 | 0.0460 | 0.0490 | 0.0520 | 0.0550 |
[오븐 뽑기 레벨별 장비 종류 확률표] · - 오븐 레벨별 장비 종류 등장 확률 (단위: %)
| 장비/레벨 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9~Lv.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검 | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 활 | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 지팡이 | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 투구 | 25.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 갑옷 | 0.0000 | 20.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 방패 | 0.0000 | 0.0000 | 16.6667 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 목걸이 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2857 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 반지 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 브로치 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.1111 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 마법물체 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 책 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0909 | 8.3333 |
| 음식 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3333 |
[장비 보조옵션 확률표] · - 장비별 보조옵션 등장 확률 (단위: %)
| 장비/보조옵션 | 공격력 증가 | 명중 증가 | 치명확률 증가 | 치명피해 증가 | 스킬증폭 증가 | 방어력 증가 | 체력 증가 | 회피 증가 | 치명저항 증가 | 피해감소 증가 | 집중 증가 | 저항 증가 | 스킬가속 증가 | 이동속도 증가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 활 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 지팡이 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 투구 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 갑옷 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 방패 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
| 목걸이 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 반지 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 브로치 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 마법물체 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 책 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | |||||
| 음식 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 |
쿠키, 펫 뽑기 확률 정보 안내
Updated 2026-09-11 · View official source
- ※ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
- ※ 개별 항목별 상세 확률 정보는 아래 링크를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다. (9/10 17:00 상세 확률표 추가)
